Junto con el iPhone 6 de 4,7 pulgadas, Apple también anunció un iPhone 6 Plus más grande de 5,5 pulgadas en su evento del martes. El iPhone 6 Plus es el primer Phablet de Apple. Aparte de la pantalla más grande, las especificaciones del iPhone 6 plus incluyen un nuevo procesador A8, chip NFC, pantalla Full HD y mucho más. Da el salto para conocer las especificaciones detalladas del iPhone 6 Plus.
La hoja de especificaciones detallada del iPhone 6 plus se ha publicado a continuación. Si ves alguno Especificaciones de hardware del iPhone 6 Plus Falta, por favor háganoslo saber.
Hoja de especificaciones del iPhone 6 Plus
Cuerpo |
|
Dispositivo: | teléfono inteligente |
Factor de forma | Losa |
Dimensiones: | 158,1 x 77,8 x 7,1 mm |
Peso: | 172 gramos |
Colores: | Plata, oro, gris espacial |
Mostrar |
|
Tamaño de pantalla (diagonal) | 5,5 pulgadas |
Resolución: | 1080 x 1920 píxeles |
Densidad de pixeles: | 401 ppp |
Tecnología: | pantalla retina |
Colores de visualización: | 16M |
Pantalla táctil: | capacitiva, multitáctil |
Proteccion: | Cristal resistente a los arañazos, Recubrimiento oleofóbico |
Hardware |
|
chip del sistema: | manzana a8 |
Procesador: | 64 bits |
Procesador de gráficos: | Coprocesador de movimiento M8 |
RAM: | 2GB |
Almacenamiento (incorporado): | 16 GB/ 64 GB/ 128 GB |
Ranura para tarjetas: | No |
NFC: | Sí, pago de Apple |
Cámara |
|
Primario: | 8 MP, 3264 × 2448, enfoque automático, flash LED |
Cámara frontal: | 1,2 MP, 720p a 30 fps, videollamadas por Wi-Fi y 3G/4G |
Video: | 1920 × 1080 (1080p HD) a 60 fps [email protected] fps, Vídeo a cámara lenta (Cámara lenta) Videollamadas, Estabilización de imagen digital |
Características: | Grabación simultánea de video e imágenes HD, enfoque táctil, geoetiquetado, detección de rostros, panorama, HDR |
Red y datos |
|
CDMA: | 800, 1700/2100, 1900 MHz |
G/M: | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS: | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
LTE: | 700 MHz Clase 13, 850 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz |
Velocidad: | CC-HSDPA, 42 Mbps; LTE, 100 Mbps; UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A, EV-DO Rev.B |
Navegación: | Navegación paso a paso |
Wifi: | 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a802.11n Frecuencias: 5 GHz, 2,4 GHz Wi-Fi más celular |
GPRS: | sí |
BORDE: | sí |
GPS: | Sí, con soporte A-GPS y GLONASS |
Conectividad |
|
USB: | Focos |
Otro: | Sincronización de computadora, sincronización OTA |
Bluetooth: | 4.0 |
mejoría |
|
Apoyar | Hasta 384h (3G) |
Tiempo de conversación | Hasta 24h (3G) |
Tiempo de reproducción | Hasta 80 horas |
Capacidad | – |
Software |
|
USTED | iOS |
Aplicaciones | Tienda de aplicaciones |
Sensores |
|
Sensor de identidad con huella digital | |
Sensor de proximidad | |
Acelerómetro, giroscopio, brújula | |
Sensor de luz | |
Otras características |
|
Correo electrónico: | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange |
Radio: | No |
Otros: | solo compatible con tarjeta nano-SIM Cancelación activa de ruido B45Hardware con micrófonos duales dedicados Siri: dictado y comandos en lenguaje natural iCloud: servicio en la nube Twitter y Facebook integración TV apagada mapas Lector de PDF iBooks Reproductor y editor de audio/video Editor de imagen |
Mensajería | iMessage, SMS (vista por hilos), |
Navegador | Safari |